
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-12 | 09:12 | 09:25 | 13 分鐘 |
2 | 09:00 | 09:04 | 3 分鐘 | |
3 | 08:32 | 08:44 | 12 分鐘 | |
4 | 2025-03-11 | 17:01 | 17:20 | 19 分鐘 |
5 | 01:48 | 01:48 | 0 分鐘 | |
6 | 01:25 | 01:27 | 2 分鐘 | |
7 | 2025-03-10 | 21:27 | 21:31 | 4 分鐘 |
8 | 21:10 | 21:12 | 1 分鐘 | |
9 | 08:30 | 08:35 | 4 分鐘 | |
10 | 07:09 | 07:28 | 19 分鐘 | |
11 | 02:19 | 02:29 | 10 分鐘 | |
12 | 2025-03-09 | 22:45 | 22:53 | 8 分鐘 |
13 | 22:36 | 22:40 | 4 分鐘 | |
14 | 22:33 | 22:34 | 2 分鐘 | |
15 | 22:15 | 22:27 | 12 分鐘 | |
16 | 21:50 | 22:04 | 13 分鐘 | |
17 | 20:42 | 21:46 | 64 分鐘 | |
18 | 16:11 | 16:13 | 2 分鐘 | |
19 | 15:30 | 15:54 | 23 分鐘 | |
20 | 14:08 | 14:12 | 4 分鐘 | |
21 | 13:04 | 14:05 | 61 分鐘 | |
22 | 12:42 | 12:57 | 15 分鐘 | |
23 | 10:45 | 11:35 | 50 分鐘 | |
24 | 08:46 | 10:33 | 107 分鐘 | |
25 | 08:42 | 08:43 | 1 分鐘 | |
26 | 07:59 | 08:41 | 42 分鐘 | |
27 | 07:45 | 07:54 | 9 分鐘 | |
28 | 05:08 | 06:07 | 59 分鐘 | |
29 | 05:03 | 05:04 | 1 分鐘 | |
30 | 04:43 | 05:00 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
