
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-28 | 00:00 | 05:57 | 357 分鐘 |
2 | 2022-05-27 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
3 | 03:21 | 06:00 | 159 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:18 | 199 分鐘 | |
5 | 2022-05-26 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
6 | 00:00 | 06:28 | 388 分鐘 | |
7 | 2022-05-25 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
8 | 00:00 | 06:05 | 365 分鐘 | |
9 | 2022-05-24 | 21:42 | 23:59 | 137 分鐘 |
10 | 20:22 | 21:41 | 78 分鐘 | |
11 | 06:08 | 06:28 | 20 分鐘 | |
12 | 05:44 | 06:05 | 22 分鐘 | |
13 | 05:23 | 05:41 | 18 分鐘 | |
14 | 00:00 | 05:21 | 321 分鐘 | |
15 | 2022-05-23 | 21:37 | 21:55 | 18 分鐘 |
16 | 00:00 | 05:29 | 330 分鐘 | |
17 | 2022-05-22 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
18 | 20:38 | 22:20 | 102 分鐘 | |
19 | 2022-05-21 | 01:13 | 02:31 | 78 分鐘 |
20 | 2022-05-20 | 19:26 | 20:00 | 33 分鐘 |
21 | 01:18 | 01:54 | 37 分鐘 | |
22 | 00:15 | 00:24 | 8 分鐘 | |
23 | 2022-05-19 | 20:13 | 21:54 | 101 分鐘 |
24 | 2022-05-18 | 12:01 | 12:55 | 54 分鐘 |
25 | 00:00 | 02:44 | 165 分鐘 | |
26 | 2022-05-17 | 22:00 | 23:59 | 120 分鐘 |
27 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
28 | 2022-05-16 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
30 | 2022-05-15 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
