
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 16:28 | 17:50 | 82 分鐘 |
2 | 15:19 | 16:21 | 62 分鐘 | |
3 | 2025-02-10 | 21:15 | 21:52 | 37 分鐘 |
4 | 19:38 | 21:13 | 95 分鐘 | |
5 | 15:20 | 18:19 | 180 分鐘 | |
6 | 09:33 | 12:47 | 194 分鐘 | |
7 | 2025-02-09 | 18:19 | 19:26 | 67 分鐘 |
8 | 17:23 | 18:16 | 53 分鐘 | |
9 | 08:48 | 10:36 | 108 分鐘 | |
10 | 07:13 | 08:05 | 52 分鐘 | |
11 | 2025-02-08 | 20:34 | 21:07 | 33 分鐘 |
12 | 19:02 | 20:32 | 90 分鐘 | |
13 | 19:00 | 19:00 | 0 分鐘 | |
14 | 13:40 | 17:38 | 239 分鐘 | |
15 | 12:05 | 12:13 | 8 分鐘 | |
16 | 09:31 | 12:02 | 151 分鐘 | |
17 | 2025-02-07 | 19:31 | 21:51 | 140 分鐘 |
18 | 17:57 | 18:32 | 35 分鐘 | |
19 | 14:29 | 17:48 | 199 分鐘 | |
20 | 09:52 | 11:29 | 96 分鐘 | |
21 | 09:02 | 09:49 | 47 分鐘 | |
22 | 08:48 | 09:00 | 12 分鐘 | |
23 | 2025-02-06 | 22:11 | 22:25 | 14 分鐘 |
24 | 19:36 | 22:08 | 153 分鐘 | |
25 | 17:18 | 18:15 | 57 分鐘 | |
26 | 15:10 | 17:16 | 126 分鐘 | |
27 | 10:58 | 12:23 | 85 分鐘 | |
28 | 08:47 | 10:56 | 129 分鐘 | |
29 | 2025-02-05 | 23:03 | 23:04 | 1 分鐘 |
30 | 22:41 | 22:54 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
