
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 14:52 | 16:40 | 108 分鐘 |
2 | 11:27 | 13:56 | 149 分鐘 | |
3 | 2025-02-10 | 23:23 | 23:45 | 22 分鐘 |
4 | 19:57 | 21:08 | 71 分鐘 | |
5 | 00:03 | 02:01 | 118 分鐘 | |
6 | 2025-02-09 | 19:39 | 21:08 | 89 分鐘 |
7 | 14:05 | 17:32 | 207 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
9 | 2025-02-08 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
10 | 19:33 | 20:36 | 63 分鐘 | |
11 | 13:39 | 18:05 | 266 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
13 | 2025-02-07 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
14 | 20:04 | 21:25 | 81 分鐘 | |
15 | 17:46 | 19:05 | 78 分鐘 | |
16 | 15:32 | 17:17 | 105 分鐘 | |
17 | 2025-02-06 | 23:54 | 23:56 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
