
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 19:34 | 20:03 | 29 分鐘 |
2 | 18:30 | 19:07 | 37 分鐘 | |
3 | 17:43 | 18:21 | 38 分鐘 | |
4 | 2025-02-13 | 07:47 | 08:03 | 16 分鐘 |
5 | 06:40 | 07:44 | 64 分鐘 | |
6 | 05:28 | 05:51 | 24 分鐘 | |
7 | 05:22 | 05:26 | 4 分鐘 | |
8 | 2025-02-11 | 19:54 | 20:31 | 37 分鐘 |
9 | 19:09 | 19:28 | 19 分鐘 | |
10 | 18:51 | 19:08 | 17 分鐘 | |
11 | 07:50 | 07:55 | 4 分鐘 | |
12 | 06:59 | 07:49 | 50 分鐘 | |
13 | 06:51 | 06:55 | 4 分鐘 | |
14 | 2025-02-08 | 06:45 | 07:21 | 37 分鐘 |
15 | 05:13 | 05:23 | 10 分鐘 | |
16 | 04:47 | 05:11 | 24 分鐘 | |
17 | 04:14 | 04:42 | 27 分鐘 | |
18 | 04:06 | 04:10 | 4 分鐘 | |
19 | 02:04 | 03:21 | 77 分鐘 | |
20 | 2025-02-05 | 14:28 | 14:46 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
