
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 05:41 | 07:18 | 97 分鐘 |
2 | 04:53 | 05:30 | 37 分鐘 | |
3 | 04:23 | 04:51 | 28 分鐘 | |
4 | 02:31 | 04:12 | 101 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
6 | 2025-02-10 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
7 | 22:57 | 23:29 | 32 分鐘 | |
8 | 22:01 | 22:45 | 44 分鐘 | |
9 | 11:05 | 11:25 | 20 分鐘 | |
10 | 09:00 | 11:01 | 121 分鐘 | |
11 | 06:18 | 08:51 | 152 分鐘 | |
12 | 05:06 | 06:14 | 67 分鐘 | |
13 | 04:12 | 04:55 | 43 分鐘 | |
14 | 03:01 | 04:05 | 64 分鐘 | |
15 | 00:22 | 02:53 | 151 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
17 | 2025-02-09 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
18 | 21:25 | 23:49 | 145 分鐘 | |
19 | 20:36 | 21:20 | 43 分鐘 | |
20 | 05:11 | 07:09 | 118 分鐘 | |
21 | 04:14 | 05:01 | 47 分鐘 | |
22 | 02:13 | 04:06 | 113 分鐘 | |
23 | 00:03 | 02:07 | 123 分鐘 | |
24 | 2025-02-08 | 22:42 | 23:54 | 72 分鐘 |
25 | 06:59 | 08:55 | 116 分鐘 | |
26 | 05:42 | 06:46 | 64 分鐘 | |
27 | 03:58 | 05:31 | 93 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:56 | 236 分鐘 | |
29 | 2025-02-07 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
30 | 21:24 | 22:57 | 93 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
