
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-06 | 19:34 | 20:43 | 68 分鐘 |
2 | 17:26 | 19:28 | 123 分鐘 | |
3 | 16:56 | 16:57 | 2 分鐘 | |
4 | 16:36 | 16:52 | 17 分鐘 | |
5 | 09:04 | 09:11 | 7 分鐘 | |
6 | 08:44 | 09:02 | 18 分鐘 | |
7 | 07:05 | 08:21 | 76 分鐘 | |
8 | 05:28 | 05:35 | 7 分鐘 | |
9 | 2025-02-05 | 17:05 | 18:15 | 69 分鐘 |
10 | 15:36 | 16:19 | 42 分鐘 | |
11 | 14:11 | 14:36 | 25 分鐘 | |
12 | 13:34 | 14:00 | 25 分鐘 | |
13 | 11:53 | 13:19 | 86 分鐘 | |
14 | 11:39 | 11:47 | 8 分鐘 | |
15 | 11:27 | 11:32 | 5 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
17 | 2025-02-04 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
18 | 21:34 | 22:41 | 67 分鐘 | |
19 | 15:01 | 16:06 | 64 分鐘 | |
20 | 14:04 | 14:17 | 12 分鐘 | |
21 | 13:47 | 14:03 | 15 分鐘 | |
22 | 12:29 | 12:57 | 29 分鐘 | |
23 | 08:18 | 08:57 | 39 分鐘 | |
24 | 07:02 | 07:57 | 55 分鐘 | |
25 | 2025-02-03 | 16:50 | 17:06 | 16 分鐘 |
26 | 16:44 | 16:48 | 4 分鐘 | |
27 | 16:26 | 16:42 | 16 分鐘 | |
28 | 16:19 | 16:24 | 6 分鐘 | |
29 | 15:37 | 15:56 | 18 分鐘 | |
30 | 15:30 | 15:35 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
