
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 20:59 | 21:03 | 4 分鐘 |
2 | 18:09 | 20:39 | 150 分鐘 | |
3 | 2025-02-08 | 20:38 | 23:59 | 201 分鐘 |
4 | 17:14 | 19:32 | 138 分鐘 | |
5 | 00:38 | 03:01 | 143 分鐘 | |
6 | 2025-02-07 | 19:32 | 22:16 | 164 分鐘 |
7 | 18:15 | 18:23 | 8 分鐘 | |
8 | 17:08 | 17:38 | 30 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
10 | 2025-02-06 | 19:39 | 23:59 | 260 分鐘 |
11 | 16:26 | 18:29 | 123 分鐘 | |
12 | 15:44 | 16:18 | 34 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
14 | 2025-02-05 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
15 | 19:36 | 21:29 | 113 分鐘 | |
16 | 14:41 | 18:03 | 202 分鐘 | |
17 | 2025-02-04 | 18:42 | 20:06 | 84 分鐘 |
18 | 2025-02-03 | 17:41 | 20:04 | 143 分鐘 |
19 | 14:29 | 16:11 | 101 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
21 | 2025-02-02 | 18:38 | 23:59 | 322 分鐘 |
22 | 13:30 | 17:29 | 239 分鐘 | |
23 | 2025-02-01 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
