
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 00:10 | 00:11 | 1 分鐘 |
2 | 2022-05-26 | 17:28 | 18:00 | 32 分鐘 |
3 | 16:17 | 17:02 | 44 分鐘 | |
4 | 15:40 | 16:16 | 36 分鐘 | |
5 | 15:10 | 15:27 | 17 分鐘 | |
6 | 14:06 | 14:56 | 50 分鐘 | |
7 | 12:36 | 14:00 | 83 分鐘 | |
8 | 11:33 | 12:26 | 53 分鐘 | |
9 | 10:55 | 11:15 | 20 分鐘 | |
10 | 10:30 | 10:36 | 6 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:17 | 198 分鐘 | |
12 | 2022-05-25 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
13 | 17:51 | 18:00 | 8 分鐘 | |
14 | 17:42 | 17:46 | 3 分鐘 | |
15 | 17:39 | 17:40 | 1 分鐘 | |
16 | 17:23 | 17:32 | 9 分鐘 | |
17 | 15:56 | 17:06 | 71 分鐘 | |
18 | 14:59 | 15:53 | 54 分鐘 | |
19 | 14:31 | 14:44 | 13 分鐘 | |
20 | 13:10 | 14:11 | 60 分鐘 | |
21 | 12:20 | 12:54 | 34 分鐘 | |
22 | 11:11 | 12:15 | 64 分鐘 | |
23 | 10:53 | 10:58 | 4 分鐘 | |
24 | 10:25 | 10:27 | 3 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:27 | 148 分鐘 | |
26 | 2022-05-24 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
27 | 17:47 | 18:00 | 13 分鐘 | |
28 | 15:24 | 17:29 | 125 分鐘 | |
29 | 14:37 | 15:17 | 41 分鐘 | |
30 | 14:22 | 14:31 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h235uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
